Partida Nº 55
Melhor da Partida:
ANA CAROLINA ALVES DE SOUSA MELO
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréa Lucena | 0 | ||||
| 3 | VIVIANE SOUSA | 0 | ||||
| 4 | DAIANE SIQUEIRA | 2 | ||||
| 5 | ANA PAULA MATHIAS CONFORTE | 2 | ||||
| 6 | Francimary Coimbra da Silva | 1 | ||||
| 8 | Edileuza Ferreira de Sousa | 0 | ||||
| 9 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 0 | ||||
| 11 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 1 | ||||
| 14 | ELIANE SILVA | 1 | ||||
| 15 | Maria Stella Baccan Gama | 2 | ||||
| 19 | Andréa Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 20 | Elisangela Rodrigues Ribeiro | 0 | 1 | |||
| 21 | Ludmila de Almeida Alexim Fidelis | 1 | ||||
| 22 | Roseane Lucena de Oliveira | 4 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLYANNA LIVIA CARVALHO CAVALCANTE | 0 | ||||
| 2 | PAMELLA LOPES MAMEDE | 3 | ||||
| 3 | TAMYRES LORENNA DA SILVA PEREIRA | 0 | ✓ | |||
| 4 | ODARA KARINNE DA SILVA PEREIRA | 1 | 1 | |||
| 5 | LEILANNE CAMELO DE AGUIAR MARTINS | 1 | ||||
| 6 | ANA CAROLINA ALVES DE SOUSA MELO | 5 | 2 | |||
| 7 | TAMISIS SANTOS FREDERICO | 1 | ||||
| 8 | WANESSA ALBUQUERQUE FERREIRA | 0 | ||||
| 9 | Mell Cristina Almeida Simões Lima | 1 | ||||
| 12 | Tatiana da Silvia Dutra | 0 | ||||
| 13 | KELLEN CRISTINE FRAFORGE | 0 | ||||
| 14 | TAMARA RAYANE ALMEIDA SOTO | 0 | ||||
| 17 | KARINA RODRIGUES DE AMORIM | 1 | ||||
| 19 | FLAVIA SOUZA FRASÃO | 0 | ||||
| 20 | CAROLLINE BORGES GIACOMAZZI BORGHETTI | 3 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moisés Vieira da Silva Técnico | ||||
| Leonardo Gomes das Chagas Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEMERSON MONTEIRO DE AZEVEDO Auxiliar Técnico | ||||
| MARCELO GODOI DE SOUZA Técnico | ||||
| LAYZE GESSI DOS SANTOS GOMES Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: 12:49
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 19:48
2º Tempo Técnico: 39:13




